Вклад «Универсальный» в долларах на 12 месяцев
Ваш доход составит 1488.71 долларов при вкладе 15000 USD, на 12 месяцев, под 9.50 % годовых.
Максимальная прибыль в месяц ровна 129.51 долларов.
Итоговая сумма вклада на конец срока 16488.71 USD.

2012
Параметры депозита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип вклада | Универсальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вкладчики | все равно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | доллар США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка | 9.50 % годовых | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная сумма вклада | 100 долларов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата процентов | ежемесячно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частичное снятие процентов | возможно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитализация | возможна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность пополнения | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная сумма пополнения | 1 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пролонгация вклада | допускается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение ставки | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытие вклада online | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График выплат процентов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма вклада 15000 долларов, ставка 9.50 % годовых, на срок 12 месяцев, с ежемесячной капитализацией процентов.
Сумма процентов на день наступления срока возврата вклада - 1488.71 USD.
Итоговая сумма депозита - 16488.71 USD.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||