Курсы валют банка
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 44.20 | 44.90 |
| Курс евро | 51.00 | 51.80 |

На июнь 2026 года сеть филиалов А-Банка в Днепре состоит из 14 отделений, которые обслуживают как физических, так и юридических лиц. Уточнить график работы подразделений можно позвонив по телефону горячей линии 0800 500 809.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 44.20 | 44.90 |
| Курс евро | 51.00 | 51.80 |
| Отделение | г. Днепра, пр-т Слобожанский, 11 |
| Номера телефонов | 0800 500 809, 0 800 500 809 |
| Официальный сайт | a-bank.com.ua |
| Лицензия НБУ | №16 от 26 октября 2011 года |
| Код МФО | 307770 |
| ЕГРПОУ | 14360080 |
| SWIFT | UKCBUAUK |
| E-mail адрес | help@a-bank.com.ua |
| Название | Адрес | Время работы |
Отделение A275 А-Банк | пр-т Слобожанский, 110 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30, Сб: 09:00-16:00 |
Отделение A336 А-Банк | ул. Титова, 90 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
Отделение A337 А-Банк | ул. Батумская, 110 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
Отделение A338 А-Банк | пр-т Героев, 300 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
Отделение A448 А-Банк | ул. Симферопольская, 170 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
Отделение A451 А-Банк | ул. Донецкое Шоссе, 1240 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30, Сб: 09:00-16:00 |
Отделение A452 А-Банк | пр-т Гагарина, 1710 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
Отделение AD56 А-Банк | пр-т Пушкина, 190 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
Отделение AN2I А-Банк | ул. Калиновая, 49/760 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
Отделение ANE0 А-Банк | пр-т Дмитрия Яворницкого, 1230 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
Отделение ANE4 А-Банк | ул. Шевченко, 590 800 500 809 | Пн-Пт: 09:00-18:00 |
Отделение ANE7 А-Банк | пр-т Богдана Хмельницкого, 1190 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30, Сб: 09:00-16:00 |
Отделение ANE9 А-Банк | массив Тополь-2, 28/6/400 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30 |
Отделение ANEC А-Банк | пер. Парусный, 12/20 800 500 809 | Пн-Пт: 08:30-17:30, Сб: 09:00-16:00 |
Программа | Ставка | Сумма | Условия | Оформить |
|---|---|---|---|---|
А-БанкЛицензия НБУ №16
|
71,88% ставка в год
|
до 100 000 ₴ на 6-36 мес.
|
Наличными
Рассмотрение 20 минут
|
|
А-БанкЛицензия НБУ №16
|
44,4% ставка в год
|
до 200 000 ₴ 62 дня льготный период
|
На карту
Рассмотрение 15 минут
Без справки о доходах
|
|
А-БанкЛицензия НБУ №16
|
44,4% ставка в год
|
до 100 000 ₴ 55 дней льготный период
|
На карту
Рассмотрение 15 минут
Без справки о доходах
|
|
А-БанкЛицензия НБУ №16
|
40,8% ставка в год
|
до 50 000 ₴ 62 дня льготный период
|
На карту
Рассмотрение 15 минут
Без справки о доходах
|
Публичное акционерное общество «Акцент-Банк» a-bank.com.ua.
На странице представлена информация по всем 14 отделениям А-Банка в Днепре, чтоб вы могли быстро найти ближайшее отделение. Адреса всех отделений банка представлены списком, где указаны основные данные:
Поиск осуществляется по названию отделения банка, названию улицы или ближайшей станции метро. Для начала поиска необходимо ввести в поисковую форму первые буквы названия улицы. В базе имеются адреса и телефоны всех 51 банков Днепра.
Каждый филиал А-Банка имеет различное время работы, что позволяет банку обеспечить качественный уровень обслуживания клиентов в Днепре. Вы можете сравнить режим работы и воспользоваться услугами наиболее удобного офиса.
По каждому подразделению указаны контактные телефоны для получения актуальной информации о продуктах и услугах банка. Также А-Банк предоставляет телефон горячей линии, по которому можно уточнить место расположения офиса или банкомата в вашем регионе.
