Курсы валют банка
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 43.50 | 43.95 |
| Курс евро | 51.40 | 51.80 |
| Курс фунта | 58.80 | 59.95 |
| Курс франка | 55.40 | 56.50 |

На май 2026 года сеть филиалов Правэкс-Банка в Киеве состоит из 59 отделений, которые обслуживают как физических, так и юридических лиц. Уточнить график работы подразделений можно позвонив по телефону горячей линии 0800 500 4500.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 43.50 | 43.95 |
| Курс евро | 51.40 | 51.80 |
| Курс фунта | 58.80 | 59.95 |
| Курс франка | 55.40 | 56.50 |
| Отделение | г. Киева, ул. Г. Обороны, 5 |
| Номера телефонов | 0800 500 4500, (044) 258-06-41 |
| Официальный сайт | pravex.com |
| Лицензия НБУ | №7 от 10 октября 2011 года |
| Код МФО | 380838 |
| ЕГРПОУ | 14360920 |
| SWIFT | PRAVUAUK |
| E-mail адрес | bank@pravex.kiev.ua |
| Название | Адрес | Время работы |
Аграрное Правэкс-Банк | ул. Г. Обороны, 5(044) 258-06-41 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Арсенальное Правэкс-Банк | ул. Ивана Мазепы, 7(044) 280-88-87, (044) 288-86-71 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Беличское Правэкс-Банк | ул. Чернобыльская, 18(044) 450-75-41, (044) 452-79-72 | Пн-Пт: 09:00-16:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:30, без перерыва, Вс: выходной |
Березняковское Правэкс-Банк | просп. Павла Тычины, 9(044) 294-24-63, (044) 294-24-86 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Борщаговское Правэкс-Банк | ул. Симиренко, 5(044) 458-85-45, (044) 458-85-46 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:00, без перерыва, Вс: выходной |
Ватутинское Правэкс-Банк | просп. Маяковского, 8(044) 515-14-78, (044) 547-29-15 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Виноградарское Правэкс-Банк | просп. Свободы, 15/1(044) 463-08-72, (044) 463-33-11 | Пн-Чт: 09:30-17:00 без перерыва, Пт: 09:30-16:30 без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Воздухофлотское Правэкс-Банк | просп. Воздухофлотский, 7(044) 248-06-43, (044) 248-06-44, (044) 248-06-45 | Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00, Сб, Вс: выходной |
Воскресенское Правэкс-Банк | ул. Курнатовского, 19(044) 512-10-95, (044) 512-97-06, (044) 510-88-42, (044) 542-12-32 | Пн- Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб, 10:00-15:00, без перерыва, Вс: выходной |
Вырлицкое Правэкс-Банк | просп. Бажана, 36(044) 565-63-50, (044) 565-75-67 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:00, без перерыва, Вс: выходной |
Героев днепра Правэкс-Банк | ул. Героев Днепра, 30(044) 411-22-09, (044) 412-68-28 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-18:00, без перерыва, Вс: выходной |
Голосеевское Правэкс-Банк | ул. Васильковская, 49(044) 258-03-70, (044) 258-05-11 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:00, без перерыва, Вс: выходной |
Дарницкое Правэкс-Банк | Харьковское шоссе, 11-А(044) 296-76-47, (044) 296-76-48 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Дегтяревское Правэкс-Банк | ул. Дегтяревская, 9(044) 483-27-07, (044) 483-01-41 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Демеевское Правэкс-Банк | просп. 40-летия Октября, 48(044) 524-88-16, (044) 258-86-28 | Пн-Чт: 09:30-17:00, без перерыва, Пт: 09:30-16:30, без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Дмитриевское Правэкс-Банк | ул. Дмитровская, 33(044) 482-05-03, (044) 482-20-94 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Днепровское Правэкс-Банк | бульв. Верховного Совета, 29(044) 296-56-93, (044) 587-60-16, (044) 558-42-81 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Дорогожицкое Правэкс-Банк | ул. Е. Телиги, 13/14(044) 440-96-51, (044) 440-64-57, (044) 453-94-86 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Зализнычное Правэкс-Банк | бульв. Чоколовский, 9/13(044) 248-22-22, (044) 249-42-97 | Пн-Чт: 09:30-17:00, без перерыва, Пт: 09:30-16:30, без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Золотоворотское Правэкс-Банк | ул. Прорезная, 22(044) 278-46-23, (044) 278-46-37, (044) 270-69-00 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Индустриальное Правэкс-Банк | ул. Борщаговская, 189(044) 497-70-16, (044) 497-30-64, (044) 453-01-93 | Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00, Сб, Вс: выходной |
Институтское Правэкс-Банк | ул. Институтская, 22/7(044) 253-67-24 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Коминтерновское Правэкс-Банк | бульв. Т. Шевченко, 38(044) 235-96-71, (044) 235-96-50 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Красноармейское Правэкс-Банк | ул. Б. Васильковская, 79(044) 522-96-18, (044) 522-98-24, (044) 501-61-02 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Левобережное Правэкс-Банк | ул. Попудренко, 18(044) 558-58-12, (044) 559-72-80 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Ленинградское Правэкс-Банк | просп. Победы, 93(044) 452-02-82, (044) 423-05-67 | Пн-Чт: 09:30-17:00, без перерыва, Пт: 09:30-16:30, без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Лепсевское Правэкс-Банк | бульв. И. Лепсе, 67(044) 497-97-51, (044) 408-05-88 | Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00, Сб, Вс: выходной |
Лесное Правэкс-Банк | ул. Милютенко, 23(044) 518-04-90 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Лукьяновское Правэкс-Банк | ул. Якира, 12/42(044) 483-35-84, (044) 489-04-64, (044) 205-54-23 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Луначарское Правэкс-Банк | ул. Луначарского, 1/2(044) 517-71-76, (044) 517-79-94 | Пн-Пт: 09:00-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Лыбидское Правэкс-Банк | ул. Горького, 155(044) 521-64-16, (044) 521-64-09 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Минское Правэкс-Банк | пер. Попова, 2-в(044) 430-68-90, (044) 432-79-60, (044) 432-79-60 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Московское Правэкс-Банк | ул. Голосеевская, 10(044) 524-95-05, (044) 525-11-92 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Новодарницкое Правэкс-Банк | просп. Мира, 5(044) 558-66-88, (044) 296-83-85, | Пн -Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:00, без перерыва, Вс: выходной |
Оболонское Правэкс-Банк | просп. Героев Сталинграда, 36(044) 414-86-31, (044) 411-74-56 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Озерное Правэкс-Банк | ул. Тростянецкая, 5(044) 562-75-44, (044) 562-75-67, (044) 562-72-55 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Осокорковское Правэкс-Банк | ул. Урловская, 1/8(044) 572-75-00, (044) 572-75-01 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Отрадненское Правэкс-Банк | ул. Героев Севастополя, 1(044) 408-14-55, (044) 408-57-68 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Паньковское Правэкс-Банк | ул. Саксаганского, 70-Б(044) 289-64-81, (044) 248-74-98, (044) 246-78-28 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Печерское Правэкс-Банк | ул. Киквидзе, 23(044) 285-63-22, (044) 286-72-87 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Подольское Правэкс-Банк | ул. Верхний Вал, 32(044) 462-48-19, (044) 425-67-19, (044) 425-67-20, (044) 462-49-79 | Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 13:00-14:00, Сб, Вс: выходной |
Покровское Правэкс-Банк | ул. Артема, 26-А(044) 486-95-34, (044) 482-26-00, (044) 482-32-93 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Политехническое Правэкс-Банк | просп. Победы, 28/1(044) 238-08-78, (044) 236-40-22 | Пн-Чт: 09:30-17:00, без перерыва, Пт: 09:30-16:30, без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Полярное Правэкс-Банк | ул. Автозаводская, 99/4 А(044) 426-99-41, (044) 502-46-97 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Привокзальное Правэкс-Банк | ул. Урицкого, 27/5(044) 248-06-19, (044) 245-40-08 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Пушкинское Правэкс-Банк | ул. Пушкинская, 20(044) 235-42-30, (044) 235-43-88, (044) 205-33-85, (044) 201-16-84 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Радужное Правэкс-Банк | бульв. Перова, 15(044) 542-63-62, (044) 540-50-89 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Республиканское Правэкс-Банк | ул. Набережно-Луговая, 4(044) 201-16-82 | Пн-Вс: 08:00-21:00 без перерыва |
Русановское Правэкс-Банк | бульв. Давыдова, 3(044) 295-11-83, (044) 295-89-63, (044) 295-20-09 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Святошинское Правэкс-Банк | просп. Победы, 79(044) 400-81-90, (044) 456-30-47, (044) 449-09-44 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Соломенское Правэкс-Банк | ул. Соломенская, 19(044) 275-60-19, (044) 275-61-54, (044) 249-61-31 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Стародарницкое Правэкс-Банк | ул. Ялтинская, 12(044) 567-50-02, (044) 567-50-68, (044) 567-39-26 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Старокиевское Правэкс-Банк | ул. Мечникова, 2А(044) 281-40-05, (044) 281-40-06, (044) 281-41-11, (044) 281-41-12 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Столичное Правэкс-Банк | Кловский спуск, 9/2(044) 201-17-74, (044) 521-02-17, (044) 521-02-86, (044) 201-17-64 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00, Сб, Вс: выходной |
Сузирьевское Правэкс-Банк | ул. Шота Руставели, 40/10(044) 201-16-81 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Сырецкое Правэкс-Банк | ул. Щербакова, 72(044) 400-04-98, (044) 443-63-27, | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-14:00, без перерыва, Вс: выходной |
Троещинское Правэкс-Банк | ул. Закревского, 27/2(044) 547-10-83, (044) 546-43-85, (044) 546-33-86 | Пн-Пт: 09:00-18:00, без перерыва, Сб: 10:00-16:00, без перерыва, Вс: выходной |
Центральное Правэкс-Банк | ул. Заньковецкой, 3/1(044) 201-16-83 | Пн-Пт: 09:30-17:30, без перерыва, Сб, Вс: выходной |
Южное Правэкс-Банк | ул. Зодчих, 46(044) 276-00-74, (044) 276-17-00 | Пн-Чт: 09:30-17:00, без перерыва, Пт: 09:30-16:30, без перерыва, Сб: 10:00-13:00, без перерыва, Вс: выходной |
Программа | Ставка | Сумма | Условия | Оформить |
|---|---|---|---|---|
Правэкс-БанкЛицензия НБУ №7
|
17,99% ставка в год
|
до 1 000 000 ₴ на 12-60 мес.
|
Наличными
Рассмотрение 2 дня
|
|
Правэкс-БанкЛицензия НБУ №7
|
27% ставка в год
|
до 450 000 ₴ 60 дней льготный период
|
На карту
Рассмотрение 60 минут
Без справки о доходах
|
|
Правэкс-БанкЛицензия НБУ №7
|
30% ставка в год
|
до 300 000 ₴ 60 дней льготный период
|
На карту
Рассмотрение мгновенно
Без справки о доходах
|
Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк «Правэкс-Банк» pravex.com.
На странице представлена информация по всем 59 отделениям Правэкс-Банка в Киеве, чтоб вы могли быстро найти ближайшее отделение. Адреса всех отделений банка представлены списком, где указаны основные данные:
Поиск осуществляется по названию отделения банка, названию улицы или ближайшей станции метро. Для начала поиска необходимо ввести в поисковую форму первые буквы названия улицы. В базе имеются адреса и телефоны всех 77 банков Киева.
Каждый филиал Правэкс-Банка имеет различное время работы, что позволяет банку обеспечить качественный уровень обслуживания клиентов в Киеве. Вы можете сравнить режим работы и воспользоваться услугами наиболее удобного офиса.
По каждому подразделению указаны контактные телефоны для получения актуальной информации о продуктах и услугах банка. Также Правэкс-Банк предоставляет телефон горячей линии, по которому можно уточнить место расположения офиса или банкомата в вашем регионе.
