Курсы валют банка
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 43.55 | 44.10 |
| Курс евро | 51.05 | 51.95 |
| Курс фунта | 58.10 | 60.40 |
| Курс франка | 54.95 | 56.95 |

На май 2026 года сеть филиалов УкрСиббанка в Кривом Роге состоит из 16 отделений, которые обслуживают как физических, так и юридических лиц. Уточнить график работы подразделений можно позвонив по телефону горячей линии 0800 505 800.
| Валюта | Покупка | Продажа |
| Курс доллара | 43.55 | 44.10 |
| Курс евро | 51.05 | 51.95 |
| Курс фунта | 58.10 | 60.40 |
| Курс франка | 54.95 | 56.95 |
| Отделение | г. Кривого Рога, ул. Лисового, 11 |
| Номера телефонов | 0800 505 800, (38056) 409-1342 |
| Официальный сайт | ukrsibbank.com |
| Лицензия НБУ | №74 от 24 декабря 2001 года |
| Код МФО | 351005 |
| ЕГРПОУ | 9807750 |
| SWIFT | KHABUA2K |
| E-mail адрес | info@ukrsibbank.com |
| Название | Адрес | Время работы |
Отделение №43 УкрСиббанк | ул. Лисового, 11(38056) 409-1342 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №167 УкрСиббанк | ул. Димитрова, 39(38056) 409-5630, 492-2835, 492-2836 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №182 УкрСиббанк | ул. Маршака, 6/2(38056) 438-7149, 438-7136 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №204 УкрСиббанк | ул. Погребняка, 15(38056) 404-9320, 404-9318 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №205 УкрСиббанк | мкр-н 5-й Заречный, 7(38056) 494-6336 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №206 УкрСиббанк | просп. Победы, 13(38056) 493-6141 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №223 УкрСиббанк | просп. 200 лет Кривого Рога, 7-Г(38056) 404-3603 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №442 УкрСиббанк | ул. Мусоргского, 21(38056) 404-6001, 405-8469 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №451 УкрСиббанк | просп. Гагарина, 58(38056) 440-4100, 440-4110 (11,23) , 440-4516, 440-4120 (35,18) , 440-4143 (24,36) , 440-4514, 440-4518, 440-4146 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №473 УкрСиббанк | ул. 23 февраля, 93-А(38056) 406-9863 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №544 УкрСиббанк | ул. Косиора, 14(38056) 492-8977 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Отделение №735 УкрСиббанк | ул. Панаса Мирного, 4(38056) 404-3315 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №736 УкрСиббанк | ул. Мелешкина, 17(38056) 404-4696 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №793 УкрСиббанк | ул. Ватутина, 28(38056) 495-8145 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №794 УкрСиббанк | просп. Карла Маркса, 20(38056) 492-3684 | Пн-Пт: 09:00-17:00, без перерыва |
Отделение №1006 УкрСиббанк | ул. Кириленко, 25(38056) 409-7321, 409-7322 | Пн-Пт: 09:00-17:00, перерыв: 13:00-14:00 |
Программа | Ставка | Сумма | Условия | Оформить |
|---|---|---|---|---|
УкрСиббанкЛицензия НБУ №74
|
84% ставка в год
|
до 50 000 ₴ 56 дней льготный период
|
На карту
Рассмотрение 30 минут
Без справки о доходах
|
|
УкрСиббанкЛицензия НБУ №74
|
36% ставка в год
|
до 50 000 ₴ на 2-48 мес.
|
Наличными
Рассмотрение 60 минут
Без справки о доходах
|
|
УкрСиббанкЛицензия НБУ №74
|
67% ставка в год
|
до 150 000 ₴ на 3-60 мес.
|
Наличными
Рассмотрение 30 минут
|
Публичное акционерное общество «УкрСиббанк» ukrsibbank.com.
На странице представлена информация по всем 16 отделениям УкрСиббанка в Кривом Роге, чтоб вы могли быстро найти ближайшее отделение. Адреса всех отделений банка представлены списком, где указаны основные данные:
Поиск осуществляется по названию отделения банка, названию улицы или ближайшей станции метро. Для начала поиска необходимо ввести в поисковую форму первые буквы названия улицы. В базе имеются адреса и телефоны всех 31 банков Кривого Рога.
Каждый филиал УкрСиббанка имеет различное время работы, что позволяет банку обеспечить качественный уровень обслуживания клиентов в Кривом Роге. Вы можете сравнить режим работы и воспользоваться услугами наиболее удобного офиса.
По каждому подразделению указаны контактные телефоны для получения актуальной информации о продуктах и услугах банка. Также УкрСиббанк предоставляет телефон горячей линии, по которому можно уточнить место расположения офиса или банкомата в вашем регионе.
